<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IEMI</title>
	<atom:link href="http://www.iemi.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iemi.com.br</link>
	<description>Instituto de Estudos e Marketing Industrial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Notícias: Quando for cidadania ou quando o assunto for moda</title>
		<link>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-quando-for-cidadania-ou-quando-o-assunto-for-moda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noticias-quando-for-cidadania-ou-quando-o-assunto-for-moda</link>
		<comments>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-quando-for-cidadania-ou-quando-o-assunto-for-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iemi.com.br/?p=8380</guid>
		<description><![CDATA[Se você se encaixa no grupo daqueles que querem participar da cidadania envie informações de interesse pública às emissoras de AM/FM, jornais e redes sociais. Porém, se o assunto diz respeito à moda de calçados e vestuário, na área de inteligência de mercado, faleconosco@iemi.com.br - Participe! &#160; Fique por dentro do mercado de Moda e Decoração... <a href="http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-quando-for-cidadania-ou-quando-o-assunto-for-moda/">[leia mais]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você se encaixa no grupo daqueles que querem participar da cidadania envie informações de interesse pública às emissoras de AM/FM, jornais e redes sociais. Porém, se o assunto diz respeito à moda de calçados e vestuário, na área de inteligência de mercado, <a href="http://faleconosco@iemi.com.br">faleconosco@iemi.com.br</a> - Participe!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fique por dentro do mercado de Moda e Decoração</p>
<p>Curta o IEMI no <a href="http://facebook.com/iemi.inteligencia">facebook</a></p>
<p>Siga o IEMI no <a href="http://twitter.com/iemipesquisas">twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-quando-for-cidadania-ou-quando-o-assunto-for-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Notícias: O DF possui 56,69%</title>
		<link>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-o-df-possui-5669/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noticias-o-df-possui-5669</link>
		<comments>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-o-df-possui-5669/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iemi.com.br/?p=8378</guid>
		<description><![CDATA[O Distrito Federal, possui 56,69% de domicílios com computador e internet. Em 2º vem São Paulo com 48,22%. Em 3º se encontra o Rio de Janeiro com 43,91%. O Ceará tem 16,25% e a menor presença, contra 10 estados avaliados, se encontra o Maranhão com 10,98%. Santa Catarina, ficou com 41,66% e o Paraná atinge... <a href="http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-o-df-possui-5669/">[leia mais]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Distrito Federal, possui 56,69% de domicílios com computador e internet. Em 2º vem São Paulo com 48,22%. Em 3º se encontra o Rio de Janeiro com 43,91%. O Ceará tem 16,25% e a menor presença, contra 10 estados avaliados, se encontra o Maranhão com 10,98%. Santa Catarina, ficou com 41,66% e o Paraná atinge 38,71%. O Rio Grande do Sul, não aparece entre os 10. (Folha &#8211; 17/05/2012)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fique por dentro do mercado de Moda e Decoração</p>
<p>Curta o IEMI no <a href="http://facebook.com/iemi.inteligencia">facebook</a></p>
<p>Siga o IEMI no <a href="http://twitter.com/iemipesquisas">twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-o-df-possui-5669/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Notícias: Eles aumentaram o custo de 19 itens básicos e reduziram apenas 4.</title>
		<link>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-eles-aumentaram-o-custo-de-19-itens-basicos-e-reduziram-apenas-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noticias-eles-aumentaram-o-custo-de-19-itens-basicos-e-reduziram-apenas-4</link>
		<comments>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-eles-aumentaram-o-custo-de-19-itens-basicos-e-reduziram-apenas-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iemi.com.br/?p=8375</guid>
		<description><![CDATA[Levantamento do Banco Central, em 155 bancos privados, mostra que os mesmos, na média, aumentaram o custo de 19 itens de seus serviços básicos, em uma relação de 23 (preços vigentes até 02/04/2012 e após 14/05/2012). O maior foi o cheque de viagem, 101,27%, seguido do extrato mensal por período (além do concedido sem taxas)... <a href="http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-eles-aumentaram-o-custo-de-19-itens-basicos-e-reduziram-apenas-4/">[leia mais]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Levantamento do Banco Central, em 155 bancos privados, mostra que os mesmos, na média, aumentaram o custo de 19 itens de seus serviços básicos, em uma relação de 23 (preços vigentes até 02/04/2012 e após 14/05/2012). O maior foi o cheque de viagem, 101,27%, seguido do extrato mensal por período (além do concedido sem taxas) que atingiu 54,26%.</p>
<p>O que diminuiu: talão de cheques (10 folhas) -5,67%, transferência via Doc/internet -1,65%, tranferência via TED &#8211; 1,80% e pagamento de contas com função crédito -1,83%. O saque, em caixa automático externo (24 horas), também, aumentou em 7,95%. (Folha de S. Paulo &#8211; 17/05/2012)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fique por dentro do mercado de Moda e Decoração</p>
<p>Curta o IEMI no <a href="http://facebook.com/iemi.inteligencia">facebook</a></p>
<p>Siga o IEMI no <a href="http://twitter.com/iemipesquisas">twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-eles-aumentaram-o-custo-de-19-itens-basicos-e-reduziram-apenas-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Notícias: Francesa, no Brasil, fabrica trens para Índia</title>
		<link>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-francesa-no-brasil-fabrica-trens-para-india/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noticias-francesa-no-brasil-fabrica-trens-para-india</link>
		<comments>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-francesa-no-brasil-fabrica-trens-para-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iemi.com.br/?p=8373</guid>
		<description><![CDATA[A fabricante internacional francesa Alstom instalada no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo, está produzindo 32 dos 42 (total de 168 carros) vendidos à Índia para o metrô da cidade de Chennai, cujo contrato tem o valor de 234 milhões de euros. O grupo possui outra unidade fabril recém inaugurada, localizada em... <a href="http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-francesa-no-brasil-fabrica-trens-para-india/">[leia mais]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fabricante internacional francesa Alstom instalada no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo, está produzindo 32 dos 42 (total de 168 carros) vendidos à Índia para o metrô da cidade de Chennai, cujo contrato tem o valor de 234 milhões de euros. O grupo possui outra unidade fabril recém inaugurada, localizada em Camaçari (BA). (Folha de S. Paulo &#8211; 17/05/2012)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fique por dentro do mercado de Moda e Decoração</p>
<p>Curta o IEMI no <a href="http://facebook.com/iemi.inteligencia">facebook</a></p>
<p>Siga o IEMI no <a href="http://twitter.com/iemipesquisas">twitter </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-francesa-no-brasil-fabrica-trens-para-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Notícias: Brasil perde para a Colômbia</title>
		<link>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-brasil-perde-para-a-colombia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noticias-brasil-perde-para-a-colombia</link>
		<comments>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-brasil-perde-para-a-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iemi.com.br/?p=8371</guid>
		<description><![CDATA[A brasileira Petrobrás, perdeu sua liderança (em valor) para outra da área petroleira da Colômbia, a Ecopetrol, entre as oito maiores empresas, da América Latina, no período de 21 de dezembro de 2011 a 15 de maio de 2012. Nesse período, a Petrobrás perdeu 31,5% do seu valor. A Ecopetrol aumentou em 37,3%. Das outras... <a href="http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-brasil-perde-para-a-colombia/">[leia mais]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A brasileira Petrobrás, perdeu sua liderança (em valor) para outra da área petroleira da Colômbia, a Ecopetrol, entre as oito maiores empresas, da América Latina, no período de 21 de dezembro de 2011 a 15 de maio de 2012. Nesse período, a Petrobrás perdeu 31,5% do seu valor. A Ecopetrol aumentou em 37,3%. Das outras que participaram desse <em>ranking </em>estão a Ambev, Vale, América Móvel, Itaú/Unibanco, Bradesco e Walmart, a que mais perdeu foi o Itaú/Unibanco (-12,1%). (Folha/Mercado &#8211; 17/04/2012)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fique por dentro do mercado de Moda e Decoração</p>
<p>Curta o IEMI no <a href="http://facebook.com/iemi.inteligencia">facebook</a></p>
<p>Siga o IEMI no <a href="http://twitter.com/iemipesquisas">twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-brasil-perde-para-a-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Notícias: Uísque vira camiseta chic</title>
		<link>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-uisque-vira-camiseta-chic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noticias-uisque-vira-camiseta-chic</link>
		<comments>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-uisque-vira-camiseta-chic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iemi.com.br/?p=8369</guid>
		<description><![CDATA[O estilista Herchcovitch, lança no próximo dia 24 na sua loja no Fashion Mall, do Rio de Janeiro, uma produção limitada de duas mil camisetas que mostram o uísque como bebida chique, cool, e otras cositas mas. São as Whiskyls. É sua parceria com a Diageo &#8211; maior empresa de bebidas premium do mundo. Estarão nas... <a href="http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-uisque-vira-camiseta-chic/">[leia mais]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O estilista Herchcovitch, lança no próximo dia 24 na sua loja no Fashion Mall, do Rio de Janeiro, uma produção limitada de duas mil camisetas que mostram o uísque como bebida chique, <em>cool, </em>e <em>otras cositas mas. </em>São as Whiskyls. É sua parceria com a Diageo &#8211; maior empresa de bebidas <em>premium</em> do mundo. Estarão nas lojas do estilista, no seu site e no Recife, através das lojas Dona Santa e Adom. (Fonte: Do próprio)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fique por dentro do mercado de Moda e Decoração</p>
<p>Curta o IEMI no <a href="http://facebook.com/iemi.inteligencia">facebook</a></p>
<p>Siga o IEMI no <a href="http://twitter.com/iemipesquisas">twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iemi.com.br/2012/05/18/noticias-uisque-vira-camiseta-chic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Na mídia: O sentimento fala mais alto</title>
		<link>http://www.iemi.com.br/2012/05/17/na-midia-o-sentimento-fala-mais-alto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=na-midia-o-sentimento-fala-mais-alto</link>
		<comments>http://www.iemi.com.br/2012/05/17/na-midia-o-sentimento-fala-mais-alto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iemi.com.br/?p=8367</guid>
		<description><![CDATA[O núcleo de inteligência do mercado do Instituto de Estudos e Marketing Industrial, IEM, realizou sua primeira pesquisa sobre o comportamento do consumidor brasileiro em relação ao mundo calçadista. A divulgação do estudo aconteceu entre os dias 16 e 19 de janeiro de 2012, na mesma semana da maior feira do segmento da América Latina... <a href="http://www.iemi.com.br/2012/05/17/na-midia-o-sentimento-fala-mais-alto/">[leia mais]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O núcleo de inteligência do mercado do Instituto de Estudos e Marketing Industrial, IEM, realizou sua primeira pesquisa sobre o comportamento do consumidor brasileiro em relação ao mundo calçadista. A divulgação do estudo aconteceu entre os dias 16 e 19 de janeiro de 2012, na mesma semana da maior feira do segmento da América Latina – a Couromoda, realizada em São Paulo (SP).</p>
<p>O estudo entrevistou 3.260 consumidores acima de 15 anos de idade, de ambos os sexos, residentes em diferentes estados brasileiros, de todas as classes sociais, e apontou os fatores que motivam a maioria das compras de calçados. A novidade é que o planejamento, como muitos acreditavam, não está no topo da lista. A emoção, despertada por uma vitrine atraente e, principalmente, o bom atendimento, determinam a decisão de compra do consumidor. Aqueles que compram seguindo a emoção representam 61,3% dos consumidores. O restante, 38,7%, adquire um produto por necessidade. [...]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://http://revistasalt.com.br/salt/?p=408">Leia a matéria na íntegra</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fique por dentro do mercado de Moda e Decoração</p>
<p>Curta o IEMI no <a href="http://facebook.com/iemi.inteligencia">facebook</a></p>
<p>Siga o IEMI no <a href="http://twitter.com/iemipesquisas">twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iemi.com.br/2012/05/17/na-midia-o-sentimento-fala-mais-alto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Notícias: Começou ontem a 16ª edição do Cultura Inglesa Festival</title>
		<link>http://www.iemi.com.br/2012/05/17/noticias-comecou-ontem-a-16a-edicao-do-cultura-inglesa-festival/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noticias-comecou-ontem-a-16a-edicao-do-cultura-inglesa-festival</link>
		<comments>http://www.iemi.com.br/2012/05/17/noticias-comecou-ontem-a-16a-edicao-do-cultura-inglesa-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iemi.com.br/?p=8365</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, dia 16, começou a 16ª edição da Cultura Inglesa Festival, com shows, peças teatrais, exposições e eventos, com participação gratuita. As cidades, onde irão acontecer, são: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Santos e São Jose dos Campos. Confira em culturainglesasp.com.br / fone: 3039-0500 &#160; Fique por dentro do mercado de Moda e Decoração Curta o... <a href="http://www.iemi.com.br/2012/05/17/noticias-comecou-ontem-a-16a-edicao-do-cultura-inglesa-festival/">[leia mais]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem, dia 16, começou a 16ª edição da Cultura Inglesa Festival, com shows, peças teatrais, exposições e eventos, com participação gratuita. As cidades, onde irão acontecer, são: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Santos e São Jose dos Campos. Confira em <a href="http://www.culturainglesasp.com.br">culturainglesasp.com.br</a> / fone: 3039-0500</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fique por dentro do mercado de Moda e Decoração</p>
<p>Curta o IEMI no <a href="http://facebook.com/iemi.inteligencia">facebook</a></p>
<p>Siga o IEMI no <a href="http://twitter.com/iemipesquisas">twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iemi.com.br/2012/05/17/noticias-comecou-ontem-a-16a-edicao-do-cultura-inglesa-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Notícias: Vai terminar a amostra do fotógrafo Wolfgang Tillmans</title>
		<link>http://www.iemi.com.br/2012/05/17/noticias-vai-terminar-a-amostra-do-fotografo-wolfgang-tillmans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noticias-vai-terminar-a-amostra-do-fotografo-wolfgang-tillmans</link>
		<comments>http://www.iemi.com.br/2012/05/17/noticias-vai-terminar-a-amostra-do-fotografo-wolfgang-tillmans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iemi.com.br/?p=8362</guid>
		<description><![CDATA[A amostra do fotógrafo alemão Wolfgang Tillmans, que veio direto de Londres, tem visão exclusiva na Grande Sala do MAM de São Paulo. Suas fotos ligadas à cultura pop e à cena gay trazem imagens de figuras abstratas e cores saturadas. Poderá ser vista até o próximo dia 24. Com entrada gratuita pelos portões 1,... <a href="http://www.iemi.com.br/2012/05/17/noticias-vai-terminar-a-amostra-do-fotografo-wolfgang-tillmans/">[leia mais]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A amostra do fotógrafo alemão Wolfgang Tillmans, que veio direto de Londres, tem visão exclusiva na Grande Sala do MAM de São Paulo. Suas fotos ligadas à cultura pop e à cena gay trazem imagens de figuras abstratas e cores saturadas. Poderá ser vista até o próximo dia 24. Com entrada gratuita pelos portões 1, 2 e 3 do Parque Ibirapuera.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fique por dentro do mercado de Moda e Decoração</p>
<p>Curta o IEMI no <a href="http://facebook.com/iemi.inteligencia">facebook</a></p>
<p>Siga o IEMI no <a href="http://twitter.com/iemipesquisas">twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iemi.com.br/2012/05/17/noticias-vai-terminar-a-amostra-do-fotografo-wolfgang-tillmans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Notícias: Vai falar sobre tapetes</title>
		<link>http://www.iemi.com.br/2012/05/17/noticias-vai-falar-sobre-tapetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=noticias-vai-falar-sobre-tapetes</link>
		<comments>http://www.iemi.com.br/2012/05/17/noticias-vai-falar-sobre-tapetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iemi.com.br/?p=8359</guid>
		<description><![CDATA[O professor da Faculdade de Arquitetura da USP, Luiz Munari, fará duas palestras sobre tapetes, no próximo dia 24 no showroom da loja Atec Original Design. Irá traçar um panorama, do tapete, na cultura mundial até nossos dias quando o mesmo se transformou, também, num produto utilitário. Entrada gratuita. Será realizada na avenida Brigadeiro Faria... <a href="http://www.iemi.com.br/2012/05/17/noticias-vai-falar-sobre-tapetes/">[leia mais]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O professor da Faculdade de Arquitetura da USP, Luiz Munari, fará duas palestras sobre tapetes, no próximo dia 24 no showroom da loja Atec Original Design. Irá traçar um panorama, do tapete, na cultura mundial até nossos dias quando o mesmo se transformou, também, num produto utilitário. Entrada gratuita. Será realizada na avenida Brigadeiro Faria Lima, 1800 &#8211; 10º andar, em Pinheiros (SP).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fique por dentro do mercado de Moda e Decoração</p>
<p>Curta o IEMI no <a href="http://facebook.com/iemi.inteligencia">facebook</a></p>
<p>Siga o IEMI no <a href="http://twitter.com/iemipesquisas">twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iemi.com.br/2012/05/17/noticias-vai-falar-sobre-tapetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
	</channel>
</rss>

